Synology MailPlus 20 Virtual Licenses
Gói giấy phép Synology MailPlus 20 Virtual Licenses
Mỗi NAS Synology tương thích bao gồm 5 giấy phép MailPlus miễn phí cho phép bạn tạo 5 tài khoản email đang hoạt động. Để thêm nhiều tài khoản email hơn, bạn có thể mua thêm Gói giấy phép Synology MailPlus.
Kế hoạch cấp phép của MailPlus 20 Virtual Licenses
Gói giấy phép Synology MailPlus có sẵn cho 5 hoặc 20 tài khoản email đang hoạt động. Chúng là vĩnh viễn và có thể được di chuyển sang NAS Synology khác được đăng ký trong cùng một Tài khoản Synology.
Chỉ những tài khoản email đang hoạt động mới cần có giấy phép. Bạn có thể sử dụng lại giấy phép từ các tài khoản đã bị vô hiệu hóa để thiết lập tài khoản mới. Bí danh email thuộc cùng một tài khoản email không yêu cầu giấy phép riêng.
Bạn có thể tìm thấy số lượng tài khoản MailPlus hoạt động tối đa được đề xuất cho mỗi NAS Synology trên trang sản phẩm có liên quan trong Specs > Software Specs.
Ghi chú:
- Tất cả các giấy phép có trong Gói giấy phép Synology MailPlus đều được kích hoạt khi đăng ký khóa cấp phép.
- Không thể di chuyển năm giấy phép MailPlus miễn phí.
- Sau khi kích hoạt, giấy phép sẽ được đăng ký vào NAS Synology nơi chúng được kích hoạt.
MailPlus 20 Virtual Licenses Giải pháp có tính sẵn sàng cao
Synology MailPlus hỗ trợ hai giải pháp có tính sẵn sàng cao mà không mất thêm phí. Số lượng giấy phép cần thiết khác nhau tùy thuộc vào kiến trúc phân cụm:
- Tính sẵn sàng cao của MailPlus (Được khuyến nghị): Một cụm có tính sẵn sàng cao của MailPlus bao gồm 10 tài khoản email miễn phí. Để thêm nhiều tài khoản email hơn, bạn sẽ cần mua thêm giấy phép từ Synology. Ví dụ: để kích hoạt 25 tài khoản email, bạn có thể mua thêm 15 giấy phép.
- Synology có tính sẵn sàng cao (SHA): Cài đặt MailPlus Server trên cụm SHA sẽ cung cấp cho bạn 5 tài khoản thư miễn phí. Để thêm nhiều tài khoản email hơn, bạn sẽ cần mua thêm giấy phép từ Synology. Ví dụ: để kích hoạt 25 tài khoản email, bạn có thể mua thêm 20 giấy phép.
Ứng dụng web và ứng dụng di động MailPlus 20 Virtual Licenses
Ứng dụng web và ứng dụng di động MailPlus 20 Virtual Licenses (có sẵn cho Android™ và iOS) được sử dụng miễn phí và được cập nhật thường xuyên với MailPlus Server.
Kích hoạt giấy phép và quản lý tài khoản của MailPlus 20 Virtual Licenses
Để kích hoạt giấy phép bạn đã mua, hãy đăng nhập vào NAS Synology với tư cách quản trị viên. Mở gói MailPlus Server và điều hướng đến Giấy phép để kích hoạt khóa cấp phép. Cần có kết nối internet. Bạn chỉ có thể kích hoạt từng khóa cấp phép trên một NAS Synology được hỗ trợ tại một thời điểm. Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tài khoản email, hãy điều hướng đến Tài khoản.
Vui lòng đăng nhập vào Tài khoản Synology của bạn để kiểm tra tất cả các giấy phép đang hoạt động.
Tính năng của MailPlus
Tìm hiểu thêm về các tính năng của MailPlus tại đây.
Khuyến nghị định cỡ
Model | Số lượng người dùng tối đa | Số lượng người dùng đồng thời tối đa | Hiệu suất máy chủ tối đa |
FS6400 | 17500 | 3500 | 5,721,000 thư mỗi ngày, ước chừng 174GB |
FS3600 | 12000 | 2400 | 5,040,000 thư mỗi ngày, ước chừng 151 GB |
FS3410 | 10000 | 2000 | 4,471,000 thư mỗi ngày, ước chừng 136 GB |
FS2500 | 2250 | 450 | 3,486,240 thư mỗi ngày, ước chừng 102 GB |
HD6500 | 20000 | 4000 | 3,523,133 thư mỗi ngày, ước chừng 103.7 GB |
SA6400 | 14000 | 2800 | 5,721,000 thư mỗi ngày, ước chừng 174 GB |
SA3610 | 12000 | 2400 | 5,040,000 thư mỗi ngày, ước chừng 151 GB |
SA3410 | 10000 | 2000 | 4,312,000 thư mỗi ngày, ước chừng 131 GB |
SA3400D | 10000 | 2000 | 4,312,000 thư mỗi ngày, ước chừng 131 GB |
SA3200D | 2500 | 500 | 3,595,000 thư mỗi ngày, ước chừng 109 GB |
RS4021xs+ | 10000 | 2000 | 4,312,000 thư mỗi ngày, ước chừng 131GB |
RS3621xs+ | 10000 | 2000 | 4,235,000 thư mỗi ngày, ước chừng 129GB |
RS3621RPxs | 4000 | 800 | 4,235,000 thư mỗi ngày, ước chừng 129GB |
RS3618xs | 2500 | 500 | 3,595,000 thư mỗi ngày, ước chừng 109GB |
RS2821RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 thư mỗi ngày, ước chừng 45GB |
RS2423RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 thư mỗi ngày, ước chừng 45GB |
RS2423+ | 750 | 150 | 1,484,000 thư mỗi ngày, ước chừng 45GB |
RS1619xs+ | 2250 | 450 | 3,363,000 thư mỗi ngày, ước chừng 102.6 GB |
RS1221RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 thư mỗi ngày, ước chừng 45GB |
RS1221+ | 750 | 150 | 1,484,000 thư mỗi ngày, ước chừng 45GB |
RS822RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 thư mỗi ngày, ước chừng 45GB |
RS822+ | 750 | 150 | 1,484,000 thư mỗi ngày, ước chừng 45GB |
DS3622xs+ | 7500 | 1500 | 4,235,000 thư mỗi ngày, ước chừng 129 GB |
DS2422+ | 750 | 150 | 1,484,000 thư mỗi ngày, ước chừng 45 GB |
DS1823xs+ | 2250 | 450 | 2,029,000 thư mỗi ngày, ước chừng 59GB |
DS1821+ | 750 | 150 | 1,484,000 thư mỗi ngày, ước chừng 45GB |
DS1621+ | 750 | 150 | 1,484,000 thư mỗi ngày, ước chừng 45GB |
DS1522+ | 500 | 100 | 1,224,000 thư mỗi ngày, ước chừng 37GB |
DS923+ | 500 | 100 | 1,224,000 thư mỗi ngày, ước chừng 37GB |
DS723+ | 500 | 100 | 1,224,000 thư mỗi ngày, ước chừng 37GB |
DS620slim | 250 | 50 | 181,000 thư mỗi ngày, ước chừng 5.5GB |
DS423+ | 500 | 100 | 1,224,000 thư mỗi ngày, ước chừng 37GB |
DS224+ | 500 | 100 | 1,224,000 thư mỗi ngày, ước chừng 37GB |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.